YouTubeは、新しい動画圧縮方式「AV2」によるWeb向け配信を、早ければ2027年初頭に開始する計画だ。Alliance for Open Media(AOMedia)が10月22日の発表で、YouTubeの技術責任者Des Keane氏の説明として明らかにした。GoogleはChromeでAV2動画を再生するデモも実施しており、仕様策定から配信サービスやブラウザーへの導入準備が進んでいる。
AV2はAV1の後継となるロイヤルティーフリーの動画コーデックで、AOMediaはAV1より約30%高い圧縮効率を掲げる。同程度の画質をより低いビットレートで配信したり、同じ通信量で画質を改善したりする余地が生まれる。複数映像の扱い、高フレームレート、HDRなども重視した設計で、YouTubeだけでなくNetflixやPrime Videoなども採用に向けた検討を進めている。
ただし、YouTubeでの配信開始日や、一般公開版Chromeの対応時期、利用できるPC・GPUの範囲は今回の発表で確定していない。Intelはソフトウェアエンコーダー「SVT-AV2」の開発への関与を示しているが、具体的な製品でのハードウェア支援を発表したものではない。圧縮効率の向上が、そのまますべての動画の通信量を30%減らすという意味でもなく、実際の効果は配信設定と再生環境によって変わる。
出典:VideoCardz
出典:AOMedia公式発表
管理人コメント
同じ通信量で画質が上がるなら、普段YouTubeを見るだけの人にも関係する更新です。回線を太くする前に、動画の詰め方が賢くなるわけですね。ただ、PC側で重い処理が増えるなら、ノートの発熱や電池持ちも気になります。個人的には対応開始のニュースと一緒に、手持ちのGPUが再生を支援できるかを確認したいところ。圧縮率だけでなく、実際に軽く快適に見られるかが大事です。
かんたんお宝ゲーミングPC検索
当サイトでは、旧世代も含めた多くのCPUとGPUを実機で検証し、その中からいまおすすめできる構成のPCだけを掲載しています。
世代が古くても実力のあるモデルは残し、性能面で納得できなかった組み合わせは、あえて外しています。
PCパーツの価格推移
🖥 GPU 価格推移🔍 最安値一覧
| GPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 最安値モデル | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX5080 | ¥331,800▼2,000 | ソフマップ | PRIME-RTX5080-O16G | ¥159,8002025-08-08 | |
| GeForce RTX5070 Ti | ¥234,780▼5,210 | ドスパラ | PNY VCG5070T16TFXXPB1-O | ¥108,0002025-09-23 | |
| GeForce RTX5070おすすめ | ¥149,800▼7,000 | ドスパラ | Palit NE75070019K9-GB2050S | ¥74,6702025-12-05 | |
| GeForce RTX5060 Ti16GB | ¥145,270▼2,530 | ドスパラ | PNY VCG5060T16DFXPB1-O | ¥69,8002025-11-30 | |
| GeForce RTX5060 Ti8GB | ¥87,980▲6,180 | ツクモ | DUAL-RTX5060TI-O8G | ¥51,8002025-10-11 | |
| GeForce RTX5060おすすめ | ¥78,800▼4,000 | ツクモ | Palit NE75060019P1-GB2063B | ¥41,9802025-12-19 | |
| GeForce RTX5050おすすめ | ¥53,980▼5,820 | ドスパラ | Palit NE65050019P1-GB2070F | ¥32,7002025-11-16 | |
| Radeon RX9070 XTおすすめ | ¥148,000▲8,120 | ソフマップ | RX 9070 XT Steel Legend DARK | ¥74,9802026-07-29 | |
| Radeon RX9070 | ¥125,800▲6,000 | ソフマップ | RX 9070 Challenger 16G RX9070 CL | ¥78,9802026-05-27 | |
| Radeon RX9070 GRE | ¥94,800 | ツクモ | GIGABYTE GV-R907GREGAMING OC-12GD | ¥79,8002026-07-09 | |
| Radeon RX9060 XT16GB | ¥90,800▲2,000 | ツクモ | RX-96TS316W7-GP/U | ¥47,9802025-12-09 | |
| Radeon RX9060 XT8GB | ¥72,861▼7,118 | ソフマップ | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-8GD | ¥37,9802025-11-12 | |
| Radeon RX90508GB | ¥49,800 | ツクモ | GIGABYTE GV-R9050GAMING OC-8GD | ¥49,8002026-09-05 |
🔍 最安値一覧
| CPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 79850X3D | ¥70,050▼5,748 | ソフマップ | ¥70,0502026-10-16 | |
| Ryzen 79800X3Dおすすめ | ¥65,800▲7,810 | ソフマップ | ¥57,9902026-10-31 | |
| Ryzen 77800X3D | ¥54,800 | ソフマップ | ¥46,9162026-04-25 | |
| Ryzen 77700X3D | ¥59,800▼1,000 | ソフマップ | ¥45,8002026-07-25 | |
| Ryzen 79700Xおすすめ | ¥47,800▼4,000 | ソフマップ | ¥35,7802026-04-07 | |
| Ryzen 77700 | ¥37,800▼2,000 | ドスパラ | ¥35,8002026-05-24 | |
| Ryzen 57500Fおすすめ | ¥24,800▼4,480 | ソフマップ | ¥23,8002026-03-05 | |
| Ryzen 75800X3D | ¥66,132▼668 | ソフマップ | ¥56,6792026-08-11 | |
| Ryzen 75700X | ¥37,640▼160 | ソフマップ | ¥18,9002025-11-29 | |
| Core Ultra 7270KPlusおすすめ | ¥56,480▼3,000 | ソフマップ | ¥56,4802026-10-31 | |
| Core Ultra 5250KPlus | ¥37,980▼600 | ツクモ | ¥37,9802026-10-31 | |
| Core Ultra 5250KFPlus | ¥35,880▼2,006 | ソフマップ | ¥35,8802026-10-31 | |
| Core Ultra 7265KF | ¥48,800 | ソフマップ | ¥41,8922026-05-22 | |
| Core Ultra 7265F | ¥54,980▼7,907 | ソフマップ | ¥47,9792025-06-06 | |
| Core Ultra 5225F | ¥25,280 | ソフマップ | ¥23,0002026-03-29 | |
| Core i714700F | ¥56,980▼3,000 | ドスパラ | ¥43,5002025-11-05 | |
| Core i514400F | ¥27,980 | ドスパラ | ¥19,5002025-06-17 |








