Microsoftは、Microsoft 365 FamilyとPremiumのクラウドストレージを、各利用者に割り当てる方式から契約内で容量を共有する方式へ変更した。新しい基本容量は最大6人で合計2TBとなり、従来の1人1TB、最大6人で計6TBと比べると、全員が多くのデータを保存する家庭では利用可能な総容量が縮小する。
新規契約と対象となるアップグレードには2026年10月8日から適用され、既存のFamily・Premium契約は原則として2027年5月2日以降の最初の更新時に移行する。それ以前でも、対象プランへのアップグレードで共有方式へ変わる場合がある。公式説明ではProの共有容量は5TBで、Family・Premiumと同じ2TBではない。また、容量を共有してもファイルが家族に自動公開されるわけではなく、各利用者のデータは引き続き非公開となる。
共有方式では、ほかの家族が使っていない容量を必要な人が利用できるため、1人に利用が偏る契約には利点もある。一方、写真や動画、PCのファイルを家族それぞれが保存している場合は、合計使用量の確認が必要だ。Microsoftは対象市場・条件に応じた移行時の追加容量も案内しているが、全契約への一律付与ではない。更新前の通知で、自分の契約に適用される容量と移行時期を確認したい。
管理人コメント
1人だけ大量に使う家庭には便利になりますが、家族みんなが保存しているなら話は逆です。最大6TBから2TB。「柔軟」という説明で容量まで伸びてくれればいいんですが。まず確認したいのは自分の使用量ではなく、家族全員の合計ですね。写真や動画の保存先にしている人は、更新前に追加容量の費用と別の保存先を比べておくと、直前に慌てずに済みます。
かんたんお宝ゲーミングPC検索
当サイトでは、旧世代も含めた多くのCPUとGPUを実機で検証し、その中からいまおすすめできる構成のPCだけを掲載しています。
世代が古くても実力のあるモデルは残し、性能面で納得できなかった組み合わせは、あえて外しています。
PCパーツの価格推移
🖥 GPU 価格推移🔍 最安値一覧
| GPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 最安値モデル | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX5080 | ¥331,800▼2,000 | ソフマップ | PRIME-RTX5080-O16G | ¥159,8002025-07-31 | |
| GeForce RTX5070 Ti | ¥234,780▼5,210 | ドスパラ | PNY VCG5070T16TFXXPB1-O | ¥108,0002025-09-23 | |
| GeForce RTX5070おすすめ | ¥149,800▼7,000 | ドスパラ | Palit NE75070019K9-GB2050S | ¥74,6702025-12-05 | |
| GeForce RTX5060 Ti16GB | ¥145,270▼2,530 | ドスパラ | PNY VCG5060T16DFXPB1-O | ¥69,8002025-11-28 | |
| GeForce RTX5060 Ti8GB | ¥87,980▲6,180 | ツクモ | DUAL-RTX5060TI-O8G | ¥51,8002025-10-11 | |
| GeForce RTX5060おすすめ | ¥78,800▼4,000 | ツクモ | Palit NE75060019P1-GB2063B | ¥41,9802025-12-19 | |
| GeForce RTX5050おすすめ | ¥59,800▲5,820 | ソフマップ | RTX5050GamingDUO8 | ¥32,7002025-11-16 | |
| Radeon RX9070 XTおすすめ | ¥148,800▲800 | ツクモ | RX-97TSWF3W9-GP/U | ¥74,9802026-07-29 | |
| Radeon RX9070 | ¥125,800▲6,000 | ソフマップ | RX 9070 Challenger 16G RX9070 CL | ¥78,9802026-05-21 | |
| Radeon RX9070 GRE | ¥94,800 | ツクモ | GIGABYTE GV-R907GREGAMING OC-12GD | ¥79,8002026-07-03 | |
| Radeon RX9060 XT16GB | ¥90,800▲2,000 | ツクモ | RX-96TS316W7-GP/U | ¥47,9802025-12-09 | |
| Radeon RX9060 XT8GB | ¥66,236▼6,625 | ソフマップ | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-8GD | ¥37,9802025-11-12 | |
| Radeon RX90508GB | ¥49,800 | ツクモ | GIGABYTE GV-R9050GAMING OC-8GD | ¥49,8002026-08-30 |
🔍 最安値一覧
| CPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 79850X3D | ¥70,050▼5,748 | ソフマップ | ¥70,0502026-10-16 | |
| Ryzen 79800X3Dおすすめ | ¥65,800▲7,810 | ソフマップ | ¥57,9902026-10-31 | |
| Ryzen 77800X3D | ¥54,800 | ソフマップ | ¥46,9162026-04-25 | |
| Ryzen 77700X3D | ¥59,800▼1,000 | ソフマップ | ¥45,8002026-07-25 | |
| Ryzen 79700Xおすすめ | ¥47,800▼4,000 | ソフマップ | ¥35,7802026-04-07 | |
| Ryzen 77700 | ¥37,800▼2,000 | ドスパラ | ¥35,8002026-05-24 | |
| Ryzen 57500Fおすすめ | ¥24,800▼4,480 | ソフマップ | ¥23,8002026-03-05 | |
| Ryzen 75800X3D | ¥66,132▼668 | ソフマップ | ¥56,6792026-08-11 | |
| Ryzen 75700X | ¥37,640▼160 | ソフマップ | ¥18,9002025-11-29 | |
| Core Ultra 7270KPlusおすすめ | ¥56,480▼3,000 | ソフマップ | ¥56,4802026-10-31 | |
| Core Ultra 5250KPlus | ¥37,980▼600 | ツクモ | ¥37,9802026-10-31 | |
| Core Ultra 5250KFPlus | ¥35,880▼2,006 | ソフマップ | ¥35,8802026-10-31 | |
| Core Ultra 7265KF | ¥48,800 | ソフマップ | ¥41,8922026-05-22 | |
| Core Ultra 7265F | ¥54,980▼7,907 | ソフマップ | ¥47,9792025-06-06 | |
| Core Ultra 5225F | ¥25,280 | ソフマップ | ¥23,0002026-03-29 | |
| Core i714700F | ¥56,980▼3,000 | ドスパラ | ¥43,5002025-11-05 | |
| Core i514400F | ¥27,980 | ドスパラ | ¥19,5002025-06-17 |








