ドイツのGPU市場で、現行世代のグラフィックボードが大幅に値上がりしている。3DCenterが2025年11月と2026年10月の実売価格を比較したところ、GeForce RTX 50シリーズは平均66%、Radeon RX 9000シリーズは平均46%上昇した。最も上昇率が大きかったRTX 5090は132%高となり、比較開始時の2倍を超えている。メーカーの希望小売価格ではなく、ドイツで購入できる製品の価格帯を基にした集計だ。
値上がりは最上位モデルだけにとどまらない。GeForceではRTX 5060 Ti 16GBが74%、RTX 5070 Tiが60%、RTX 5070とRTX 5060がそれぞれ56%上昇した。RTX 5090を除いてもシリーズ平均は57%高となる。RadeonもRX 9060 XT 8GBが65%、16GBが57%上昇しており、比較的手頃な価格帯の製品ほど買いやすいとはいえない状況だ。一方、RX 9070は28%、RX 9070 XTは33%の上昇にとどまり、モデル間で差がある。
今回の比較では、最安値と価格帯の上限から算出した代表値を使用している。販売台数で重み付けした平均価格ではなく、日本の店頭価格へそのまま当てはめることもできない。ただし、GeForceとRadeonの両方で広範囲に価格が上がっている点は共通する。発売当初の価格や過去のレビューで示された価格性能比と、現在の購入条件との隔たりが大きくなっている。
管理人コメント
性能が132%伸びた話なら喜べるんですが、伸びたのは値札でした。しかも5060や9060 XTまで大きく上がると、予算を抑える逃げ道も狭くなりますね。日本では国内の実売価格で判断すべきですが、昔の「このGPUはコスパがいい」をそのまま信じるのは危険。同じ予算で今どこまで買えるか、グラボ単体とBTOの両方を見比べたいところです。
かんたんお宝ゲーミングPC検索
当サイトでは、旧世代も含めた多くのCPUとGPUを実機で検証し、その中からいまおすすめできる構成のPCだけを掲載しています。
世代が古くても実力のあるモデルは残し、性能面で納得できなかった組み合わせは、あえて外しています。
PCパーツの価格推移
🖥 GPU 価格推移🔍 最安値一覧
| GPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 最安値モデル | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX5080 | ¥331,800▼2,000 | ソフマップ | PRIME-RTX5080-O16G | ¥159,8002025-07-31 | |
| GeForce RTX5070 Ti | ¥234,780▼5,210 | ドスパラ | PNY VCG5070T16TFXXPB1-O | ¥108,0002025-09-23 | |
| GeForce RTX5070おすすめ | ¥149,800▼7,000 | ドスパラ | Palit NE75070019K9-GB2050S | ¥74,6702025-12-05 | |
| GeForce RTX5060 Ti16GB | ¥145,270▼2,530 | ドスパラ | PNY VCG5060T16DFXPB1-O | ¥69,8002025-11-28 | |
| GeForce RTX5060 Ti8GB | ¥87,980▲6,180 | ツクモ | DUAL-RTX5060TI-O8G | ¥51,8002025-10-11 | |
| GeForce RTX5060おすすめ | ¥78,800▼4,000 | ツクモ | Palit NE75060019P1-GB2063B | ¥41,9802025-12-19 | |
| GeForce RTX5050おすすめ | ¥59,800▲5,820 | ソフマップ | RTX5050GamingDUO8 | ¥32,7002025-11-16 | |
| Radeon RX9070 XTおすすめ | ¥148,800▲800 | ツクモ | RX-97TSWF3W9-GP/U | ¥74,9802026-07-29 | |
| Radeon RX9070 | ¥125,800▲6,000 | ソフマップ | RX 9070 Challenger 16G RX9070 CL | ¥78,9802026-05-21 | |
| Radeon RX9070 GRE | ¥94,800 | ツクモ | GIGABYTE GV-R907GREGAMING OC-12GD | ¥79,8002026-07-03 | |
| Radeon RX9060 XT16GB | ¥90,800▲2,000 | ツクモ | RX-96TS316W7-GP/U | ¥47,9802025-12-09 | |
| Radeon RX9060 XT8GB | ¥66,236▼6,625 | ソフマップ | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-8GD | ¥37,9802025-11-12 | |
| Radeon RX90508GB | ¥49,800 | ツクモ | GIGABYTE GV-R9050GAMING OC-8GD | ¥49,8002026-08-30 |
Amazonの価格は価格追跡/グラフに含まれていません。Amazonを通じての商品のアラートは発行しません。
🔍 最安値一覧
| CPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 79850X3D | ¥70,050▼5,748 | ソフマップ | ¥70,0502026-10-16 | |
| Ryzen 79800X3Dおすすめ | ¥65,800▲7,810 | ソフマップ | ¥57,9902026-10-31 | |
| Ryzen 77800X3D | ¥54,800 | ソフマップ | ¥46,9162026-04-25 | |
| Ryzen 77700X3D | ¥59,800▼1,000 | ソフマップ | ¥45,8002026-07-25 | |
| Ryzen 79700Xおすすめ | ¥47,800▼4,000 | ソフマップ | ¥35,7802026-04-07 | |
| Ryzen 77700 | ¥37,800▼2,000 | ドスパラ | ¥35,8002026-05-24 | |
| Ryzen 57500Fおすすめ | ¥24,800▼4,480 | ソフマップ | ¥23,8002026-03-05 | |
| Ryzen 75800X3D | ¥66,132▼668 | ソフマップ | ¥56,6792026-08-11 | |
| Ryzen 75700X | ¥37,640▼160 | ソフマップ | ¥18,9002025-11-29 | |
| Core Ultra 7270KPlusおすすめ | ¥56,480▼3,000 | ソフマップ | ¥56,4802026-10-31 | |
| Core Ultra 5250KPlus | ¥37,980▼600 | ツクモ | ¥37,9802026-10-31 | |
| Core Ultra 5250KFPlus | ¥35,880▼2,006 | ソフマップ | ¥35,8802026-10-31 | |
| Core Ultra 7265KF | ¥48,800 | ソフマップ | ¥41,8922026-05-22 | |
| Core Ultra 7265F | ¥54,980▼7,907 | ソフマップ | ¥47,9792025-06-06 | |
| Core Ultra 5225F | ¥25,280 | ソフマップ | ¥23,0002026-03-29 | |
| Core i714700F | ¥56,980▼3,000 | ドスパラ | ¥43,5002025-11-05 | |
| Core i514400F | ¥27,980 | ドスパラ | ¥19,5002025-06-17 |
Amazonの価格は価格追跡/グラフに含まれていません。Amazonを通じての商品のアラートは発行しません。








